Η League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε με την 8η και τελευταία αγωνιστική, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκε ισόπαλος με σκορ 1-1 κόντρα στη Ρόμα.

Το τέλος της League Phase βρήκε τον Παναθηναϊκό στην 20η θέση της βαθμολογίας και πλέον περιμένει να μάθει ποια από τις Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν θα είναι η αντίπαλό του στα Playoffs.

Η τελική βαθμολογία της League Phase

  1. Λιόν 21 (18-5)

  2. Άστον Βίλα 21 (14-6)

  3. Μίντιλαντ 19 (18-8)

  4. Μπέτις 17 (13-7)

  5. Πόρτο 17 (13-7)

  6. Μπράγκα 17 (11-5)

  7. Φράιμπουργκ 17 (10-4)

  8. Ρόμα 16 (13-6)

  9. Γκενκ 16 (11-7)

  10. Μπολόνια 15 (14-7)

  11. Στουτγκάρδη 15 (15-9)

  12. Φερεντσβάρος 15 (12-11)

  13. Νότιγχαμ Φόρεστ 14 (15-7)

  14. Βικτόρια Πλζεν 14 (8-3)

  15. Ερυθρός Αστέρας 14 (7-6)

  16. Θέλτα 13 (15-11)

  17. ΠΑΟΚ 12 (17-14)

  18. Λιλ 12 (12-9)

  19. Φενέρμπαχτσε 12 (10-7)

  20. Παναθηναϊκός 12 (11-9)

  21. Σέλτικ 11 (13-15)

  22. Λουντογκόρετς 10 (12-15)

  23. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 10 (12-16)

  24. Μπραν 9 (9-11)

  25. Γιουνγκ Μπόις 9 (10-16)

  26. Στουρμ Γκρατς 7 (9-16)

  27. Στεάουα Βουκουρεστίου 7 (9-16)

  28. Γκόου Αχέντ Ιγκλς 7 (6-14)

  29. Φέγενορντ 6 (11-15)

  30. Βασιλεία 6 (9-13)

  31. Ζάλτσμπουργκ 6 (10-15)

  32. Ρέιντζερς 4 (5-14)

  33. Νις 3 (7-15)

  34. Ουτρέχτη 1 (5-15)

  35. Μάλμε 1 (4-15)

  36. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1 (2-22)

Βρείτε μας στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram