Με εξαιρετικές επιδόσεις και πολλές θέσεις στο βάθρο ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός την παρουσία του στον προτελευταίο αγώνα της σειράς Whynot, που φιλοξενήθηκε στο Ναύπλιο. Οι αθλητές του Τριφυλλιού ξεχώρισαν στις διαφορετικές αγωνιστικές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τμήματος και τη συστηματική δουλειά που γίνεται για την ανάπτυξη του τριάθλου.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες, με τη θάλασσα στο Τολό να προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, ενώ η άπνοια ευνόησε το ποδηλατικό σκέλος. Παράλληλα, η διαδρομή τρεξίματος στην παλιά πόλη του Ναυπλίου έδωσε ξεχωριστό χρώμα στους αγώνες, σε ένα διήμερο με μεγάλη συμμετοχή και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον.
Τα αποτελέσματα:
Σάββατο – Κολύμβηση Ανοιχτής Θάλασσας στο Τολό
1500μ
1η θέση (M03 30-39) και 1ος γενικής – Δημήτριος Γκοτζιάς – 00:20:02
1η θέση (M06 60-69) – Σπυρίδων Πολάκης – 00:28:38
2η θέση (F02 20-29) – Άρτεμις Μπέτσιου – 00:31:42
3η θέση (M06 60-69) – Γεώργιος Αβραάμ – 00:31:57
5η θέση (M05 50-59) – Γεώργιος Βήχος – 00:29:12
8η θέση (M04 40-49) – Γεώργιος Χατζάκης – 00:42:11
3000μ
1η θέση (M01 -19) και 1ος γενικής – Φραγκίσκος Καρλής – 00:43:44
3η θέση (M04 40-49) – Γεώργιος Μούκος – 00:54:13
5η θέση (M04 40-49) – Στάθης Γαλιατσάτος – 01:01:37
Κυριακή – Τρίαθλο & Aquathlon
Standard Απόσταση
1η θέση (M04 30-34) και 2ος γενικής – Στέφανος Ραφτόπουλος – 01:53:46
1η θέση (M07 45-49) – Αριστοτέλης Τσαγκάρης – 02:05:38
1η θέση (M06 40-44) – Γιώργος Καραθανάσης – 02:05:45
1η θέση (F06 40-44) και 2η γυναίκα γενικής – Jennifer Barbour – 02:18:09
2η θέση (M03 25-29) – Ευάγγελος Κανελλόπουλος – 02:20:03
2η θέση (F03 25-29) – Μαρία Τρακαδά – 02:29:02
3η θέση (M04 30-34) και 4ος γενικής – Ευάγγελος Ραφτόπουλος – 01:59:46
3η θέση (M05 35-39) – Θεοφάνης Κόλλιας – 02:09:44
4η θέση (M04 30-34) – Παναγιώτης Κολόζης – 02:05:44
5η θέση (M05 35-39) – Εμμανουήλ Βρέντζος – 02:15:13
5η θέση (M06 40-44) – Βασίλειος Βλάχος – 02:18:02
5η θέση (F03 25-29) – Σοφιάννα Αγγελίνα – 02:39:27
6η θέση (M07 45-49) – Ανδρέας Κουλιούμπας – 02:16:43
6η θέση (M03 25-29) – Ανδρέας Νικόπουλος – 02:26:19
7η θέση (M05 35-39) – Αλέξιος Τέρρας – 02:19:53
8η θέση (M04 30-34) – Θεόφιλος Βρέντζος – 02:15:21
8η θέση (M06 40-44) – Γεώργιος Μούκος – 02:21:42
9η θέση (M05 35-39) – Νικόλαος-Αχιλλέας Αρκούδης – 02:24:34
10η θέση (M07 45-49) – Διονύσιος Εμμανουήλ – 02:33:28
11η θέση (M04 30-34) – Παναγιώτης Χριστοφόρου – 02:17:36
15η θέση (M04 30-34) – Βασίλειος Λούρδης – 02:33:45
18η θέση (M04 30-34) – Δημήτρης Συμπούρας – 02:43:14
Sprint Απόσταση
1η θέση (M02 20-24) και 4ος γενικής – Ευάγγελος Σταματέλλος – 01:15:05
1η θέση (F05 35-39) – Αθηνά Παπαφωτίου – 01:35:56
1η θέση (F02 20-24) – Αλίκη Βαρελτζίδη – 01:37:13
2η θέση (M05 35-39) – Δημήτριος Βέργας – 01:23:51
2η θέση (F03 25-29) – Άρτεμις Μπέτσιου – 01:35:11
4η θέση (F03 25-29) – Κατερίνα Καραγκούνη – 01:53:04
5η θέση (M09 55-59) – Νικόλαος Σιδέρης – 01:36:53
7η θέση (M07 45-49) – Ευάγγελος Μακρινός – 01:27:30
7η θέση (M06 40-44) – Μιχάλης Γερμανάκος – 01:30:09
8η θέση (M03 25-29) – Ντέιβιντ Καραχάλιος – 01:37:04
9η θέση (M06 40-44) – Ιωάννης Λεβέντης – 01:32:02
11η θέση (M06 40-44) – Δημήτρης Μπουγιώτης – 01:36:09
13η θέση (M07 45-49) – Δημήτριος Κάβουρας – 01:34:55
14η θέση (M06 40-44) – Φοίβος-Παναγιώτης Παλιούρας – 01:41:31
15η θέση (M07 45-49) – Γεώργιος Χατζάκης – 01:43:10
18η θέση (M07 45-49) – Χριστόδουλος Ρίγγας – 01:47:05
Aquathlon
1η θέση (F03 30-39) – Μαρίζα Μουτσουρούφη – 00:35:21
6η θέση (F03 30-39) – Λένα Παρσάνου – 00:49:03
Σκυταλοδρομίες
Standard Απόσταση
1η θέση Γενικής Γυναικών – Υβόννη Πέννα, Βαρβάρα Φασόη, Μαριάνθη Παπαθανασίου – 01:55:55
1η θέση Γενικής Ανδρών – Γεώργιος Βήχος, Βασίλης Ντόβας, Δημήτρης Κοσμίδης – 02:22:11
Sprint Απόσταση
3η θέση Γενικής Ανδρών – Δημήτρης Μελάς, Δημήτρης Γκολφίνος, Στέφανος Πελεκούδας – 01:36:42
Η αγωνιστική σεζόν της λίγκας ολοκληρώνεται στα μέσα Νοεμβρίου με τον τελευταίο αγώνα στο Σούνιο. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει και εκεί το πιο δυναμικό παρών, με ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του τίτλου, επισφραγίζοντας την κυριαρχία του.